Aktuelles Wetter
| Temperatur (Außen) | 15.3°C | |
| Wind Chill | 15.3°C | |
| Hitzeindex | 15.3°C | |
| Taupunkt | 13.6°C | |
| Luftfeuchtigkeit (Außen) | 90% | |
| Luftdruck | 997 mbar | |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A | |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) | |
| Regen (gesamt) | 0.0 mm | |
| Regenrate | 0.0 mm/h | |
| CPU Temperatur | 31.1°C | |
| Temperatur Gartenhaus | 17.1°C | |
| Luftfeuchtigkeit Gartenhaus | 51% | |
| Globalstrahlung | 0 W/m² |
Vorhersage
Das Wetter wird Showery, bright intervals
Erzeugt am 29-Apr-2018 22:24
Kalender
Sonne
| Sonnenaufgang | 06:11 |
| Sonnenuntergang: | 20:51 |
| Sonnenwende: | 21.06.2018 12:07 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2018 03:54 |
Mond
| Aufgang: | 20:08 |
| Untergang: | 06:26 |
| Vollmond: | 30.04.2018 02:58 |
| Neumond: | 15.05.2018 13:47 |
| Phase: | Vollmond (100% voll) |
Diagramme