Aktueller Monat
Temperatur (max.) | 34.2°C | 20.04.2018 15:26 |
Temperatur (min.) | 1.0°C | 02.04.2018 04:59 |
Hitzeindex (max.) | 34.2°C | 20.04.2018 15:26 |
Windchill (min.) | 1.0°C | 02.04.2018 04:59 |
Taupunkt (max.) | 19.8°C | 22.04.2018 16:42 |
Taupunkt (min.) | -0.4°C | 06.04.2018 16:27 |
Luftfeuchtigkeit (max.) | 100% | 10.04.2018 22:05 |
Luftfeuchtigkeit (min.) | 20% | 20.04.2018 14:50 |
Luftdruck (max.) | 1030 mbar | 18.04.2018 08:19 |
Luftdruck (min.) | 997 mbar | 29.04.2018 22:38 |
Regen (gesamt) | 38.3 mm | |
Regenrate (max.) | 22.8 mm/h | 22.04.2018 14:55 |
Windgeschwindigkeit (max.) | 29 km/h N/A | 23.04.2018 01:32 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 0 km/h | |
RMS Wind | 1 km/h | |
Vector Average Speed | 1 km/h | |
Winrdrichtung (Durchschnitt) | 211° | |
Temperatur Gartenhaus (min.) | 2.1°C | 02.04.2018 06:05 |
Temperatur Gartenhaus (max.) | 43.2°C | 07.04.2018 15:41 |
CPU Temperatur (min.) | 12.8°C | 02.04.2018 05:08 |
CPU Temperatur (max.) | 52.1°C | 20.04.2018 15:00 |
Globalstrahlung (max.) | 1186 W/m² | 28.04.2018 13:09 |
Globalstrahlung (min.) | 0 W/m² | 01.04.2018 00:00 |
Diagramme









