Aktuelles Jahr
Temperatur (max.) | 34.2°C | 20.04.2018 15:26 |
Temperatur (min.) | -10.0°C | 28.02.2018 07:32 |
Hitzeindex (max.) | 34.2°C | 20.04.2018 15:26 |
Windchill (min.) | -13.4°C | 28.02.2018 22:05 |
Taupunkt (max.) | 19.8°C | 22.04.2018 16:42 |
Taupunkt (min.) | -14.9°C | 28.02.2018 17:27 |
Luftfeuchtigkeit (max.) | 100% | 04.01.2018 14:39 |
Luftfeuchtigkeit (min.) | 20% | 20.04.2018 14:50 |
Luftdruck (max.) | 1053 mbar | 28.02.2018 23:43 |
Luftdruck (min.) | 985 mbar | 03.01.2018 05:22 |
Windgeschwindigkeit (max.) | 71 km/h N/A | 03.01.2018 12:45 |
Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 1 km/h | |
RMS Wind | 1 km/h | |
Vector Average Speed | 1 km/h | |
Windrichtung (Durchschnitt) | 210° | |
Temperatur Gartenhaus (min.) | -1.4°C | 17.03.2018 20:07 |
Temperatur Gartenhaus (max.) | 43.2°C | 07.04.2018 15:41 |
CPU Temperatur (min.) | 2.0°C | 28.02.2018 03:17 |
CPU Temperatur (max.) | 52.1°C | 20.04.2018 15:00 |
Globalstrahlung (max.) | 1186 W/m² | 28.04.2018 13:09 |
Globalstrahlung (min.) | 0 W/m² | 01.01.2018 00:00 |
Regenjahr (Beginn: 1. Jan)
Regen (gesamt) | 156.1 mm | |
Regenrate (max.) | 22.8 mm/h | 22.04.2018 14:55 |
Diagramme










